उत्पाद विवरण
डिफ्लेक्शन < /td> | < 0.5 mm at FSO< /p> |
पर्यावरण संरक्षण वर्ग | IP 68 |
Material < /td> | स्टेनलेस स्टील |
निर्माण की सामग्री | इलेक्ट्रोलेस निकेल प्लेटेड टूल स्टील< /p> |
नाममात्र आउटपुट | 3.0 m V/V< /p> |
Temp. मुआवजा सीमा | 0-60 C p> |
आउटपुट पर तापमान का प्रभाव p> | < 0.0015% FSO p> |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | >1000 मेगा ओम p> |
उत्तेजना वोल्टेज | 10 VDC -15 VDC< /p> |
आउटपुट प्रतिरोध | 700 +- 2 ओम< /p> |
इनपुट प्रतिरोध | 770 +- 20.0 ओम< /p> |
डिफ्लेक्शन < /td> | < 0.5 mm at FSO< /p> |
वे ब्रिज के लिए डबल एंडेड शियर बीम लोड सेल
मॉडल | : | 70310 | |
क्षमता | : | 0-5Tf से 0 -100Tf | |
लोड दिशा | : | केवल संपीड़न | |
Type | : | डबल एंडेड शियर बीम लोड सेल, ट्रक स्केल लोड सेल , वेट ब्रिज लोड सेल |
उद्योग |
|
आवेदन | < उल क्लास = "बुलेट1"> |
विवरण | : | 70310 डबल एंडेड शीयर बीम लोड सेल है। |
यह IP-68 डिग्री सुरक्षा वर्ग के लिए वॉटर प्रूफिंग के लिए पूरी तरह से सील है। इस लोड सेल को वेट ब्रिज इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त वजन मॉड्यूल के साथ आपूर्ति की जा सकती है। |
ADI ARTECH TRANSDUCERS PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |